Welcome to India Prepaid Credit Card! Get detailed information about prepaid credit cards in India.

click header to sort
Name Card View Rank Type Brand Card Fee Load Min Load Max Max Balance Reload Fee ATM Fee Monthly Fee
Axis Bank Corporate Gift Card3.39 Reloadable Visa0.00 1,000 0 0 0.00 0.00 0.00
Axis Bank Gift Card 3.27 Non-Reloadable Visa100.00 1,000 50,000 50,000 0.00 0.00 0.00
Axis Bank My Money Card2.99 Reloadable Visa0.00 0 50,000 50,000 25.00 0.00 0.00
Axis Bank Rewards Card2.88 Non-Reloadable Visa0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Axis Bank Smart Pay Card3.04 Reloadable Visa0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Baroda Gift Card2.69 Non-Reloadable Visa0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Baroda TravelEasy Card2.77 Reloadable Visa150.00 100 100,000 100,000 55.00 30.00 0.00
Best Compliments Card2.58 Reloadable Visa100.00 500 50,000 50,000 0.00 0.00 0.00
Citibank PremierMiles Card3.01 Non-Reloadable Mastercard and Visa0.00 300 0 0 0.00 6.00 0.00
Citibank Rewards Card3.32 Non-Reloadable Mastercard and Visa0.00 300 0 0 0.00 6.00 0.00
Citibank World Money Prepaid Card3.29 Reloadable Visa0.00 0 50,000 50,000 0.00 105.00 0.00
HDFC Bank FoodPlus Card2.98 Reloadable Visa100.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
HDFC Bank ForexPlus Card3.06 Reloadable Visa125.00 0 0 0 75.00 120.00 0.00
HDFC Bank ForexPlus Chip Card3.19 Reloadable Visa125.00 0 0 0 75.00 120.00 0.00
HDFC Bank ForexPlus Platinum Card2.98 Reloadable Visa350.00 0 0 0 75.00 30.00 0.00
HDFC Bank GiftPlus Card2.85 Non-Reloadable Visa100.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
HDFC Bank MoneyPlus Card3.40 Reloadable Visa0.00 0 0 0 0.00 20.00 0.00
HDFC MoneyPlus Card2.95 Reloadable Visa150.00 0 50,000 50,000 0.00 0.00 0.00
HDFC Multicurrency card2.67 Reloadable Visa500.00 0 0 0 75.00 120.00 0.00
iCASHCARD2.42 Reloadable iCASH0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ICICI Gift Card2.79 Reloadable Visa100.00 500 50,000 50,000 0.00 0.00 0.00
ICICI Indian Rupee Travel Card2.90 Reloadable Visa350.00 0 50,000 50,000 0.00 0.00 0.00
ICICI Meal Card2.78 Reloadable Visa100.00 0 50,000 0 0.00 0.00 0.00
ICICI PayDirect Card2.64 Reloadable Visa250.00 0 50,000 50,000 0.00 20.00 0.00
ICICI Saral Money Prepaid Card3.04 Reloadable Visa0.00 100 50,000 50,000 0.00 0.00 0.00
Indian Bank Travel Card2.49 Reloadable Mastercard150.00 0 0 0 100.00 0.00 0.00
IndianOil Citibank Titanium Credit Card2.88 Non-Reloadable Mastercard and Visa0.00 300 0 0 0.00 6.00 0.00
Smart Payout card2.42 Reloadable Visa100.00 100 10,000 10,000 0.00 0.00 0.00
State Bank Achiever Card2.80 Reloadable Visa100.00 100 50,000 50,000 0.00 0.00 0.00
State Bank EZ-Pay Card2.80 Reloadable Visa0.00 100 0 0 0.00 20.00 0.00
State Bank Foreign Travel Card2.59 Reloadable Visa0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
State Bank Gift Card2.39 Reloadable Visa0.00 500 0 0 0.00 0.00 0.00
State Bank Smart Payout Card2.52 Non-Reloadable Visa0.00 100 0 0 0.00 9.00 0.00
State Bank Xpress Money Card2.54 Reloadable Visa100.00 100 50,000 50,000 0.00 0.00 0.00
Union Bank Payroll Card2.70 Reloadable Visa100.00 0 0 0 100.00 0.00 0.00

Compare card details. Sort cards by their features. Click the card name to view additional details and link to the card's website. Our special 'Card View Rank' measures visitor interest in a card. A larger rank number indicates more interest in the card.

All amounts are in Indian Rupee

India card counts

  • Brand:
  • Mastercard - 1
  • Mastercard and Visa - 3
  • Visa - 30
  • iCASH - 1
  • Reload allowed:
  • Reloadable - 27
  • Non-Reloadable - 8
  • Card issuer:
  • Axis Bank - 5
  • Bank of Baroda - 2
  • Citibank - 4
  • HDFC Bank - 8
  • ICICI Bank - 5
  • Indian Bank - 1
  • Kotak Mahindra - 1
  • RBI - 1
  • State Bank Of India - 7
  • Union Bank Of India - 1

Copyright 2024 indiaprepaidcreditcard.com

Certified