Welcome to India Prepaid Credit Card! Get detailed information about prepaid credit cards in India.
click header to sort
Name | Card View Rank | Type | Brand | Card Fee | Load Min | Load Max | Max Balance | Reload Fee | ATM Fee | Monthly Fee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axis Bank Corporate Gift Card | 3.42 | Reloadable | ![]() | 0.00 | 1,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Axis Bank Gift Card | 3.28 | Non-Reloadable | ![]() | 100.00 | 1,000 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Axis Bank My Money Card | 3.01 | Reloadable | ![]() | 0.00 | 0 | 50,000 | 50,000 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
Axis Bank Rewards Card | 2.88 | Non-Reloadable | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Axis Bank Smart Pay Card | 3.06 | Reloadable | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Baroda Gift Card | 2.70 | Non-Reloadable | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Baroda TravelEasy Card | 2.76 | Reloadable | ![]() | 150.00 | 100 | 100,000 | 100,000 | 55.00 | 30.00 | 0.00 |
Best Compliments Card | 2.57 | Reloadable | ![]() | 100.00 | 500 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Citibank PremierMiles Card | 3.03 | Non-Reloadable | ![]() | 0.00 | 300 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
Citibank Rewards Card | 3.36 | Non-Reloadable | ![]() | 0.00 | 300 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
Citibank World Money Prepaid Card | 3.31 | Reloadable | ![]() | 0.00 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 105.00 | 0.00 |
HDFC Bank FoodPlus Card | 2.98 | Reloadable | ![]() | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HDFC Bank ForexPlus Card | 3.08 | Reloadable | ![]() | 125.00 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 120.00 | 0.00 |
HDFC Bank ForexPlus Chip Card | 3.20 | Reloadable | ![]() | 125.00 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 120.00 | 0.00 |
HDFC Bank ForexPlus Platinum Card | 2.98 | Reloadable | ![]() | 350.00 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 30.00 | 0.00 |
HDFC Bank GiftPlus Card | 2.86 | Non-Reloadable | ![]() | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HDFC Bank MoneyPlus Card | 3.42 | Reloadable | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
HDFC MoneyPlus Card | 2.95 | Reloadable | ![]() | 150.00 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HDFC Multicurrency card | 2.66 | Reloadable | ![]() | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 120.00 | 0.00 |
iCASHCARD | 2.40 | Reloadable | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ICICI Gift Card | 2.77 | Reloadable | ![]() | 100.00 | 500 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ICICI Indian Rupee Travel Card | 2.89 | Reloadable | ![]() | 350.00 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ICICI Meal Card | 2.79 | Reloadable | ![]() | 100.00 | 0 | 50,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ICICI PayDirect Card | 2.65 | Reloadable | ![]() | 250.00 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
ICICI Saral Money Prepaid Card | 3.04 | Reloadable | ![]() | 0.00 | 100 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Indian Bank Travel Card | 2.50 | Reloadable | ![]() | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
IndianOil Citibank Titanium Credit Card | 2.88 | Non-Reloadable | ![]() | 0.00 | 300 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
Smart Payout card | 2.42 | Reloadable | ![]() | 100.00 | 100 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
State Bank Achiever Card | 2.79 | Reloadable | ![]() | 100.00 | 100 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
State Bank EZ-Pay Card | 2.80 | Reloadable | ![]() | 0.00 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
State Bank Foreign Travel Card | 2.57 | Reloadable | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
State Bank Gift Card | 2.40 | Reloadable | ![]() | 0.00 | 500 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
State Bank Smart Payout Card | 2.51 | Non-Reloadable | ![]() | 0.00 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
State Bank Xpress Money Card | 2.53 | Reloadable | ![]() | 100.00 | 100 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Union Bank Payroll Card | 2.57 | Reloadable | ![]() | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Compare card details. Sort cards by their features. Click the card name to view additional details and link to the card's website. Our special 'Card View Rank' measures visitor interest in a card. A larger rank number indicates more interest in the card.
All amounts are in Indian Rupee
India card counts
- Brand:
- Mastercard - 1
- Mastercard and Visa - 3
- Visa - 30
- iCASH - 1
- Reload allowed:
- Reloadable - 27
- Non-Reloadable - 8
- Card issuer:
- Axis Bank - 5
- Bank of Baroda - 2
- Citibank - 4
- HDFC Bank - 8
- ICICI Bank - 5
- Indian Bank - 1
- Kotak Mahindra - 1
- RBI - 1
- State Bank Of India - 7
- Union Bank Of India - 1